Number : 611704015491
Date : 23-Dec-2023
Narration : ziswafq entry: {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum}, {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum}, {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum}, {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Yenon Orsa
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 23-Dec-2023
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Total | Dr 800,000.00 | Cr 800,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum}, {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum}, {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum}, {(Default) Income Infaq Shadaqah Umum} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Yenon Orsa
Tag :
EditDeleteCancel