Number : 611724580514
Date : 05-Aug-2024
Narration : ziswafq entry: {Income Infaq Shadaqah Kotak Pekanan 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 05-Aug-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 2.1.1.2.2. Income Infaq Shadaqah Kotak Pekanan | 20000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 20000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 20000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 20000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 20000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 20000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 100000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 100000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 100000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 100000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 50000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 5000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 5000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 5000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 5000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 10000.00 | |
Total | Dr 680,000.00 | Cr 680,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Income Infaq Shadaqah Kotak Pekanan 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446
Tag :
EditDeleteCancel