Number : 611724579294
Date : 01-Aug-2024
Narration : ziswafq entry: {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H} # by
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 01-Aug-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Cr | 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Dr | 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 200000.00 | |
Total | Dr 2,600,000.00 | Cr 2,600,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H}, {Income Infaq Shadaqah Umum 1446 H} # by
Tag :
EditDeleteCancel