Number : 1739014844
Date : 08-Feb-2025
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1736150976 *** General : BAYAR WIFI MYREP *** General : BAYAR LISTRIK MASJID *** General : SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 4 JAN 25 *** General : BIAYA AIR MASJID DAN BALAI RW 14 *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON,MINERAL CUP,KOPI,GULA DLL) *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidang BRT Operasional : SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 11 JAN 25 *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidan
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 08-Feb-2025
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 22732981.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 832000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 6959453.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 120000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 2470500.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 807000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1650000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 400000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 400000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 376528.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 42500.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 250000.00 | |
| Total | Dr 22,732,981.00 | Cr 22,732,981.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1736150976 *** General : BAYAR WIFI MYREP *** General : BAYAR LISTRIK MASJID *** General : SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 4 JAN 25 *** General : BIAYA AIR MASJID DAN BALAI RW 14 *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON,MINERAL CUP,KOPI,GULA DLL) *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidang BRT Operasional : SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 11 JAN 25 *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidan
Tag :
EditDeleteCancel