Number : 1738728230
Date : 05-Feb-2025
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1735777631 *** General : 9 JANUARI KAFALAH USTADZAH FAJRI *** General : 9 JANUARI BINGKISAN USTADZAH *** General : 16 JANUARI KAFALAH USTADZ AHMAD FARIS *** General : 16 JANUARI BINGKISAN USTADZAH *** General : 23 JANUARI KAFALAH USTADZAH NURHAMDIDAH *** General : 23 JANUARI BINGKISAN USTADZAH *** General : 30 JANUARI KAFALAH USTADZ NAJMI UMAR BAKAR *** General : 30 JANUARI BINGKISAN USTADZ *** General : PERMEN KAJIA
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 05-Feb-2025
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.5.1. Cash DKM Bidang Qonitah Operasional | 16311900.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 70000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 70000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 70000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 70000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 200000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 200000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 750000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2775000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 3500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 630000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 200000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 51900.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 200000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 525000.00 | |
| Total | Dr 16,311,900.00 | Cr 16,311,900.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1735777631 *** General : 9 JANUARI KAFALAH USTADZAH FAJRI *** General : 9 JANUARI BINGKISAN USTADZAH *** General : 16 JANUARI KAFALAH USTADZ AHMAD FARIS *** General : 16 JANUARI BINGKISAN USTADZAH *** General : 23 JANUARI KAFALAH USTADZAH NURHAMDIDAH *** General : 23 JANUARI BINGKISAN USTADZAH *** General : 30 JANUARI KAFALAH USTADZ NAJMI UMAR BAKAR *** General : 30 JANUARI BINGKISAN USTADZ *** General : PERMEN KAJIA
Tag :
EditDeleteCancel