Access denied.
Number : 1735812200
Date : 02-Jan-2025
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1733135736 *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kajian Ahad Subuh Ustd. Dr. Elfa Endri Mukhlis, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kajian Ahad Maghrib Ustd Dr. Muslih Abdul Karim, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kultum Ahad Dhuhur Ust. Ainur Rosi, Lc *** Product#952#(Default)
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 02-Jan-2025
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.1.1. Cash DKM Bidang Dakwah Operasional | 24800000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 350000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 350000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 600000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 750000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Total | Dr 24,800,000.00 | Cr 24,800,000.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1733135736 *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kajian Ahad Subuh Ustd. Dr. Elfa Endri Mukhlis, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kajian Ahad Maghrib Ustd Dr. Muslih Abdul Karim, MA *** Product#952#(Default) Expense DKM Bidang Dakwah Operasional : Uang Transport Kultum Ahad Dhuhur Ust. Ainur Rosi, Lc *** Product#952#(Default)
Tag :
EditDeleteCancel