Number : 1733539342
Date : 07-Dec-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1730521156 *** General : SARAPAN KAJIAN SABTU *** General : BAYAR LITRIK BLN NOV *** General : BAYAR WIFI MY REPUBLIK *** General : BAYAR AIR MASJID & BALAI RW 14 *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON, MINERAL CUP, KOPI, TEH, GULA DLL) *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidang BRT Operasional : SARAPAN KAJIAN SABTU *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidang BRT Operasional
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 07-Dec-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 22686308.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 8162308.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 832000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 308000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 325000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 3050500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1464000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 53500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1080000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 400000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 111000.00 | |
Total | Dr 22,686,308.00 | Cr 22,686,308.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1730521156 *** General : SARAPAN KAJIAN SABTU *** General : BAYAR LITRIK BLN NOV *** General : BAYAR WIFI MY REPUBLIK *** General : BAYAR AIR MASJID & BALAI RW 14 *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON, MINERAL CUP, KOPI, TEH, GULA DLL) *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidang BRT Operasional : SARAPAN KAJIAN SABTU *** Product#953#(Default) Expense DKM Bidang BRT Operasional
Tag :
EditDeleteCancel