Number : 1730113823
Date : 28-Oct-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1725434125 *** General : BIAYA SERVICE AC STANDING 4 UNIT *** General : BIAYA SERVICE AC DINDING 2PK *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 7 SEPT *** General : BIAYA AIR MASJID DAN BALAI RW 14 *** General : BIAYA WIFI MYREPUBLIC (UPGRADE PAKET KE 250MB DAN GANTI ROUTER) *** General : BIAYA LISTRIK *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON,MINERAL CUP,KOPI,GULA,TEH DLL) ***
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 28-Oct-2024
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 25038133.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 800000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 998500.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 7922907.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1972726.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 2974000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1400000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1560000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1650000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 400000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 410000.00 | |
| Total | Dr 25,038,133.00 | Cr 25,038,133.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1725434125 *** General : BIAYA SERVICE AC STANDING 4 UNIT *** General : BIAYA SERVICE AC DINDING 2PK *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 7 SEPT *** General : BIAYA AIR MASJID DAN BALAI RW 14 *** General : BIAYA WIFI MYREPUBLIC (UPGRADE PAKET KE 250MB DAN GANTI ROUTER) *** General : BIAYA LISTRIK *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON,MINERAL CUP,KOPI,GULA,TEH DLL) ***
Tag :
EditDeleteCancel