Number : 1729379322
Date : 20-Oct-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1725761211 *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qonitah Operasional : 5 SEPTEMBER KAFALAH USTDZ ASEP SOBARI *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qonitah Operasional : 5 SEPTEMBER BIAYA TRF ANTAR BANK *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qonitah Operasional : 11 SEPTEMBER TRF DIV DA'WAH ( BINGKISAN USTDZ 4 X KAJIAN 70 X 4, INSENTIF MARBOT 200.000 ) *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qo
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 20-Oct-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.5.1. Cash DKM Bidang Qonitah Operasional | 14522500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 480000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1250000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1500000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 4700000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1250000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 525000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 800000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 500000.00 | |
Total | Dr 14,522,500.00 | Cr 14,522,500.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1725761211 *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qonitah Operasional : 5 SEPTEMBER KAFALAH USTDZ ASEP SOBARI *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qonitah Operasional : 5 SEPTEMBER BIAYA TRF ANTAR BANK *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qonitah Operasional : 11 SEPTEMBER TRF DIV DA'WAH ( BINGKISAN USTDZ 4 X KAJIAN 70 X 4, INSENTIF MARBOT 200.000 ) *** Product#958#(Default) Expense DKM Bidang Qo
Tag :
EditDeleteCancel