Number : 1727256059
Date : 25-Sep-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1722671898 *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Suporting *** General : Bayar Operasional *** General : Bayar Operasional
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 25-Sep-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.4.1. Cash DKM Bidang Pendidikan Operasional | 13508000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1962500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 2612500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 100000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1850000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 825000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 2562500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1100000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 2050000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 300000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 45500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 100000.00 | |
Total | Dr 13,508,000.00 | Cr 13,508,000.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1722671898 *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Gaji Guru *** General : Bayar Suporting *** General : Bayar Operasional *** General : Bayar Operasional
Tag :
EditDeleteCancel