Number : 1724579848
Date : 25-Aug-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1718116607 *** General : TENDA ACARA QURBAN *** General : BESI PLAT 8MM *** General : SELENOID *** General : BESI WF 150 *** General : PASIR DAN SEMEN *** General : KASBON TUKANG LAS *** General : BAUT *** General : WATERPASS *** General : PASIR DAN SEMEN *** General : RODA KEREKAN *** General : CAT *** General : PIPA UTK ANGKUR *** General : DP BARIKADE *** General : KABEL DAN SWITCH UTK CRANE *** General : JASA LAS
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 25-Aug-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.3.1.2.5. Cash PHBI Sie Perlengkapan | 40688933.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 13498000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1465000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 359950.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 600000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 377000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 100000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 80000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 45000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 428000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 96050.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 100000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 500000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 2500000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 123000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1200000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 117141.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 223667.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 200247.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 437673.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 63811.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 132363.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 2108000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 50000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 913000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1070000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 841000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 100000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 100000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 269000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 140000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 215000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 170000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 830610.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 871000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 29900.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 50000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1490000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1413937.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 269900.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 861350.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 500000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 900000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1100000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1398400.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 630000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1000000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 300000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 420934.00 | |
Total | Dr 40,688,933.00 | Cr 40,688,933.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1718116607 *** General : TENDA ACARA QURBAN *** General : BESI PLAT 8MM *** General : SELENOID *** General : BESI WF 150 *** General : PASIR DAN SEMEN *** General : KASBON TUKANG LAS *** General : BAUT *** General : WATERPASS *** General : PASIR DAN SEMEN *** General : RODA KEREKAN *** General : CAT *** General : PIPA UTK ANGKUR *** General : DP BARIKADE *** General : KABEL DAN SWITCH UTK CRANE *** General : JASA LAS
Tag :
EditDeleteCancel