Number : 1723453656
Date : 12-Aug-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1720079148 *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 6 JUL 24 *** General : BIAYA LISTRIK BLN JUL 24 *** General : BIAYA AIR MASJID DAN BALAI RW 14 *** General : BIAYA WIFI MYREPUBLIC *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON,MINERAL CUP,KOPI,GULA,TEH DLL) *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 13 JUL 24 *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 20 JUL 24 *** Genera
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 12-Aug-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.2.2. Cash Advance DKM Bidang BRT Operasional | 190243.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 20816493.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1610000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 7685236.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 511500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 468500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1050000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 2170500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1610000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1495000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1725000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 250000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 20000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 525000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 26000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 70000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 40000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 25000.00 | |
Total | Dr 21,006,736.00 | Cr 21,006,736.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1720079148 *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 6 JUL 24 *** General : BIAYA LISTRIK BLN JUL 24 *** General : BIAYA AIR MASJID DAN BALAI RW 14 *** General : BIAYA WIFI MYREPUBLIC *** General : BIAYA PERAWATAN MASJID *** General : BIAYA KONSUMSI (AIR GALON,MINERAL CUP,KOPI,GULA,TEH DLL) *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 13 JUL 24 *** General : BIAYA SARAPAN KAJIAN SABTU SUBUH 20 JUL 24 *** Genera
Tag :
EditDeleteCancel