Number : 1721611070
Date : 22-Jul-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1717409568 *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Suporting *** General : Administrasi Bank *** General : Operasional
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 22-Jul-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.4.2. Cash Advance DKM Bidang Pendidikan Operasional | 875000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.4.1. Cash DKM Bidang Pendidikan Operasional | 11420500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1625000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1450000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 825000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 800000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 2525000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 2200000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1300000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 1125000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 300000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 45500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 100000.00 | |
Total | Dr 12,295,500.00 | Cr 12,295,500.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1717409568 *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Gaji Guru *** General : Suporting *** General : Administrasi Bank *** General : Operasional
Tag :
EditDeleteCancel