Number : 1719991539
Date : 03-Jul-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1717512112 *** General : 6 JUNI TF AN. DIAH AZTUTI DEWI ( PERMEN KAJIAN 150RB, BINGKISAN USTDZ 4X KAJIAN 280RB, MARBOT 200RB ) *** General : 6 JUNI BIAYA TF ANTAR BANK *** General : 6 JUNI KAFALAH USTDZ AHMAD RIDWAN *** General : 6 JUNI BIAYA TF ANTAR BANK *** General : 13 JUNI KAFALAH USTADZ RAHMAT *** General : 13 JUNI BIAYA TF ANTAR BANKK *** General : 20 JUNI KAFALAH UDTADZ DANIEL BARKAH *** General : 20 JUNI BI
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 03-Jul-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.5.1. Cash DKM Bidang Qonitah Operasional | 8957500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 630000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1500000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 6500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 6500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 6500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 48000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 3000000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 1250000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 500000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 2500.00 | |
Total | Dr 8,957,500.00 | Cr 8,957,500.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1717512112 *** General : 6 JUNI TF AN. DIAH AZTUTI DEWI ( PERMEN KAJIAN 150RB, BINGKISAN USTDZ 4X KAJIAN 280RB, MARBOT 200RB ) *** General : 6 JUNI BIAYA TF ANTAR BANK *** General : 6 JUNI KAFALAH USTDZ AHMAD RIDWAN *** General : 6 JUNI BIAYA TF ANTAR BANK *** General : 13 JUNI KAFALAH USTADZ RAHMAT *** General : 13 JUNI BIAYA TF ANTAR BANKK *** General : 20 JUNI KAFALAH UDTADZ DANIEL BARKAH *** General : 20 JUNI BI
Tag :
EditDeleteCancel