Number : 1719991420
Date : 03-Jul-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1717160010 *** General : Uang Transport Kajian Sabtu Shubuh Ustd Dr M. Yusuf Siddik, MA *** General : Uang Transport Kajian Ahad Maghrib Ustd Dr. Muslih Abdul Karim, MA *** General : Uang Transport Kultum Ahad Dhuhur Ust. Tubagus Hamzah, Lc, MA *** General : Uang Transport Kajian Kamis Maghrib Ust. Ainur Rosi, Lc *** General : Uang Transport Khatib Jumat Ustd. Dr. Biqodarin Hariri, MA *** General : Uang Transport Imam
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 03-Jul-2024
| Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
|---|---|---|---|
| Cr | 1.1.1.2.1.2.1.1. Cash DKM Bidang Dakwah Operasional | 23150000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 350000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 350000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 350000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 350000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1250000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 500000.00 | |
| Dr | 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 1000000.00 | |
| Total | Dr 23,150,000.00 | Cr 23,150,000.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1717160010 *** General : Uang Transport Kajian Sabtu Shubuh Ustd Dr M. Yusuf Siddik, MA *** General : Uang Transport Kajian Ahad Maghrib Ustd Dr. Muslih Abdul Karim, MA *** General : Uang Transport Kultum Ahad Dhuhur Ust. Tubagus Hamzah, Lc, MA *** General : Uang Transport Kajian Kamis Maghrib Ust. Ainur Rosi, Lc *** General : Uang Transport Khatib Jumat Ustd. Dr. Biqodarin Hariri, MA *** General : Uang Transport Imam
Tag :
EditDeleteCancel