Number : 1719885326
Date : 02-Jul-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1714297391 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 05 April 2024 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 12 April 2024 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 19 April 2024 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 26 April 2024 *** General : Parkir Ruko ciputra *** General : Pembelian Plastik Map *** General : Konsumsi Karyawan Petugas Sholat Jum'at *** General : Pembayaran BPJS Karyasan Sarpin *** General
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 02-Jul-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.2. Cash Advance DKM Bidang Sekretariat Operasional | 217501.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 3999999.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 475000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 325000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 425000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 550000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 4000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 30000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 300000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 140000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 101500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 105000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 140000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 188000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1434000.00 | |
Total | Dr 4,217,500.00 | Cr 4,217,500.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1714297391 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 05 April 2024 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 12 April 2024 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 19 April 2024 *** General : Insentif Rutin Sholat Jum'at 26 April 2024 *** General : Parkir Ruko ciputra *** General : Pembelian Plastik Map *** General : Konsumsi Karyawan Petugas Sholat Jum'at *** General : Pembayaran BPJS Karyasan Sarpin *** General
Tag :
EditDeleteCancel