Number : 1719372915
Date : 26-Jun-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1716784523 *** General : beli pipa 4" rucika, selang timbang,pasir halus,semen,besi 8mm,bendrat,meteran *** General : beli tee 4",dop 4",lem kaleng *** General : beli knee 4" *** General : beli semen padang,split,besi 8mm *** General : beli besi 58kg *** General : beli baut *** General : bayar tukang tahap 1 *** General : sisa bayar tukang *** General : beli wf 150 x 6m, inp 100,rd 2.0 460, G tipis wd, G ampelas taiyo
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 26-Jun-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.3.1.2.5. Cash PHBI Sie Perlengkapan | 15634500.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 2755000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 119000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 27000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 357000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 2030000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 300000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1480000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1000000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 2451500.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 3645000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 1102000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 200000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 168000.00 | |
Total | Dr 15,634,500.00 | Cr 15,634,500.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1716784523 *** General : beli pipa 4" rucika, selang timbang,pasir halus,semen,besi 8mm,bendrat,meteran *** General : beli tee 4",dop 4",lem kaleng *** General : beli knee 4" *** General : beli semen padang,split,besi 8mm *** General : beli besi 58kg *** General : beli baut *** General : bayar tukang tahap 1 *** General : sisa bayar tukang *** General : beli wf 150 x 6m, inp 100,rd 2.0 460, G tipis wd, G ampelas taiyo
Tag :
EditDeleteCancel