Number : 1708243594
Date : 18-Feb-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1707376811 *** General : beli kabel 4x6 eterna 1 roll *** General : beli kabel 3x2,5 eterna 1 roll *** General : beli kabel 2x1,5 eterna 1 roll *** General : beli mcb 16A *** General : beli klem kabel 4x6 *** General : beli klem kabel 3x2,5 *** General : beli pipa paralon 3/4 inch *** General : beli plat grounding tembaga dan sisir mcb *** General : beli knee 3/4 inch *** General : beli dinabolt 8mm
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 18-Feb-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.2.2. Cash Advance DKM Bidang BRT Operasional | 207000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 4969000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 2836000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 852000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 452000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 522000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 30000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 24000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 273000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 169000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 12000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 6000.00 | |
Total | Dr 5,176,000.00 | Cr 5,176,000.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1707376811 *** General : beli kabel 4x6 eterna 1 roll *** General : beli kabel 3x2,5 eterna 1 roll *** General : beli kabel 2x1,5 eterna 1 roll *** General : beli mcb 16A *** General : beli klem kabel 4x6 *** General : beli klem kabel 3x2,5 *** General : beli pipa paralon 3/4 inch *** General : beli plat grounding tembaga dan sisir mcb *** General : beli knee 3/4 inch *** General : beli dinabolt 8mm
Tag :
EditDeleteCancel