Number : 1706406987
Date : 28-Jan-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1704592864 *** General : Senin 01 Januari 2024 *** General : Senin 01 Januari 2024 *** General : Senin 08 Januari 2024 *** General : Senin 15 Januari 2024 *** General : Senin 22 Januari 2024 *** General : Senin 29 Januari 2024 *** General : Senin 08 Januari 2024 *** General : Senin 15 Januari 2024 *** General : Senin 22 Januari 2024
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 28-Jan-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.9.1. Cash DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 1090000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 150000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 110000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 150000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 150000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 100000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 100000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 110000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 110000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 110000.00 | |
Total | Dr 1,090,000.00 | Cr 1,090,000.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1704592864 *** General : Senin 01 Januari 2024 *** General : Senin 01 Januari 2024 *** General : Senin 08 Januari 2024 *** General : Senin 15 Januari 2024 *** General : Senin 22 Januari 2024 *** General : Senin 29 Januari 2024 *** General : Senin 08 Januari 2024 *** General : Senin 15 Januari 2024 *** General : Senin 22 Januari 2024
Tag :
EditDeleteCancel