Number : 561718376981
Date : 14-Jun-2024
Narration : ziswafq entry: {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Paket - Coupon}, {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Karkas - Coupon}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Paket - Coupon}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Karkas - Coupon} # by operator: Operator # for orders: Yayasan At Tanmia
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 14-Jun-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.11. Expense PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Cr | 1.1.1.3.1.2.11. Cash PHBI Sie Distribusi | 0.00 | |
Total | 0.00 | 0.00 |
Narration : ziswafq entry: {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Paket - Coupon}, {Distribusi Qurban Kambing 1445 H - Karkas - Coupon}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Paket - Coupon}, {Distribusi Qurban Sapi 1445 H - Karkas - Coupon} # by operator: Operator # for orders: Yayasan At Tanmia
Tag :
EditDeleteCancel