Number : 1715657040
Date : 14-May-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1707979142 *** General : Kurma *** General : Ifthor Dewasa 200 pax *** General : Ifthor Dewasa 150 pax *** General : Ifthor tambahan R21 50 pax *** General : Ifthor anak 100 pax @Rp 15.000,- *** General : Ifthor anak 100 pax @Rp 20.000,- *** General : Ifthor anak 50 pax @Rp 15.000,- *** General : Biaya admin *** General : Sahur Karyawan R1-R20 *** General : Snack Qiyamul Lail R1-R20 *** General : Sahur Itikaf Dewasa
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 14-May-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.3.1.2.1. Cash PHBI Sie Konsumsi | 283243380.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 5600000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 106400000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 16800000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 1400000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 7500000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 34000000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 750000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 18000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 5075000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 1606250.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 37800000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 8000000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 750000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 4750000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 12500.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 33134500.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 4737180.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 6636450.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 2500000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 2723000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 2200000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 420000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 331500.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 94000.00 | |
Dr | 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 5000.00 | |
Total | Dr 283,243,380.00 | Cr 283,243,380.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1707979142 *** General : Kurma *** General : Ifthor Dewasa 200 pax *** General : Ifthor Dewasa 150 pax *** General : Ifthor tambahan R21 50 pax *** General : Ifthor anak 100 pax @Rp 15.000,- *** General : Ifthor anak 100 pax @Rp 20.000,- *** General : Ifthor anak 50 pax @Rp 15.000,- *** General : Biaya admin *** General : Sahur Karyawan R1-R20 *** General : Snack Qiyamul Lail R1-R20 *** General : Sahur Itikaf Dewasa
Tag :
EditDeleteCancel