Number : 1714982011
Date : 06-May-2024
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1712289573 *** General : bayar listrik *** General : wifi myrepublik *** General : air masjid & balai rw 14 *** General : iuran sampah *** General : sarapan kajian sabtu subuh 27 apr *** General : biaya perbaikan kubah *** General : beli kontaktor *** General : sarapan kajian ahad subuh 28 apr *** General : sarapan kajian rabu subuh 01 mei libur hari buruh *** General : beli handsoap *** General : biaya perawatan tam
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 06-May-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Cr | 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 18858575.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 9109575.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 468500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 263500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 400000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 900000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 2500000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 377000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1190000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 1330000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 175000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 250000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 336000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 95000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 150000.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 608500.00 | |
Dr | 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 705500.00 | |
Total | Dr 18,858,575.00 | Cr 18,858,575.00 |
Narration : payment entry by system, with note: LPJ Expense Fulfillment of Budget Request: 1712289573 *** General : bayar listrik *** General : wifi myrepublik *** General : air masjid & balai rw 14 *** General : iuran sampah *** General : sarapan kajian sabtu subuh 27 apr *** General : biaya perbaikan kubah *** General : beli kontaktor *** General : sarapan kajian ahad subuh 28 apr *** General : sarapan kajian rabu subuh 01 mei libur hari buruh *** General : beli handsoap *** General : biaya perawatan tam
Tag :
EditDeleteCancel