Number : 611732429491
Date : 24-Nov-2024
Narration : ziswafq entry: {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #2 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #3 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #4 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #5 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #6 of 6)} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Sanin
Tag :
EditDeleteCancel
Date : 24-Nov-2024
Dr/Cr | Ledger | Dr Amount (Rp) | Cr Amount (Rp) |
---|---|---|---|
Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
Dr | 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 1000000.00 | |
Cr | 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 1000000.00 | |
Total | Dr 5,000,000.00 | Cr 5,000,000.00 |
Narration : ziswafq entry: {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #2 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #3 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #4 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #5 of 6)}, {Receivable Piutang Karyawan 1446 H - Kasbon (Due #6 of 6)} # by operator: Bambang Setyawan # for orders: Sanin
Tag :
EditDeleteCancel